# multi-transcript coding gene RBCK1
73	ENST00000411647	chr20	+	388141	398466	389401	398466	5	388141,389334,390524,398169,398375,	388315,389423,390669,398263,398466,	0	ENSG00000125826	incmpl	incmpl	-1,0,1,2,0,
587	ENST00000465226	chr20	+	388183	389395	389395	389395	2	388183,389155,	388315,389395,	0	ENSG00000125826	none	none	-1,-1,
73	ENST00000382214	chr20	+	388693	411610	389401	407963	12	388693,390524,398169,398375,399990,400201,401514,402770,407956,409134,409594,410993,	389423,390669,398263,398574,400112,400375,401650,402882,408136,409233,409738,411610,	0	ENSG00000125826	cmpl	cmpl	0,1,2,0,1,0,0,1,2,-1,-1,-1,
73	ENST00000415942	chr20	+	388696	411610	389401	402833	11	388696,390524,398169,398375,399990,400201,402770,407956,409134,409594,410993,	389423,390669,398263,398574,400112,400375,402882,408136,409233,409738,411610,	0	ENSG00000125826	cmpl	cmpl	0,1,2,0,1,0,0,-1,-1,-1,-1,
73	ENST00000356286	chr20	+	388696	411610	389401	411074	12	388696,390524,398169,398375,399990,400201,401514,402770,407956,409134,409594,410993,	389423,390669,398263,398574,400112,400375,401675,402882,408136,409233,409738,411610,	0	ENSG00000125826	cmpl	cmpl	0,1,2,0,1,0,0,2,0,0,0,0,
587	ENST00000475269	chr20	+	388721	391408	389401	391206	3	388721,390524,391055,	389423,390669,391408,	0	ENSG00000125826	cmpl	cmpl	0,1,2,
73	ENST00000441733	chr20	+	388790	398467	389401	398467	4	388790,390527,398169,398375,	389423,390669,398263,398467,	0	ENSG00000125826	incmpl	incmpl	0,1,2,0,
73	ENST00000353660	chr20	+	388814	411610	389382	411074	11	388814,398169,398375,399990,400201,401514,402770,407956,409134,409594,410993,	389423,398263,398574,400112,400375,401675,402882,408136,409233,409738,411610,	0	ENSG00000125826	cmpl	cmpl	0,2,0,1,0,0,2,0,0,0,0,
587	ENST00000400245	chr20	+	388948	391408	391408	391408	3	388948,390473,391055,	389423,390669,391408,	0	ENSG00000125826	none	none	-1,-1,-1,
73	ENST00000382181	chr20	+	388956	411610	398463	411074	10	388956,398169,398375,399990,400201,402770,407956,409134,409594,410993,	389423,398263,398574,400112,400375,402882,408136,409233,409738,411610,	0	ENSG00000125826	cmpl	cmpl	-1,-1,0,0,2,2,0,0,0,0,
587	ENST00000400247	chr20	+	388986	391408	389382	391206	2	388986,391055,	389423,391408,	0	ENSG00000125826	cmpl	cmpl	0,2,
73	ENST00000414880	chr20	+	390527	400286	390527	400286	6	390527,397863,398169,398375,399990,400201,	390669,397986,398263,398574,400112,400286,	0	ENSG00000125826	incmpl	incmpl	1,2,2,0,1,0,
588	ENST00000468272	chr20	+	402797	411610	411610	411610	4	402797,407956,409134,410993,	402882,408136,409738,411610,	0	ENSG00000125826	none	none	-1,-1,-1,-1,
# misc_RNA Y_RNA
588	ENST00000384070	chr20	+	431306	431406	431406	431406	1	431306,	431406,	0	ENSG00000206797	none	none	-1,
# pseudogene RPS10L
591	ENST00000492704	chr20	-	820089	820620	820620	820620	1	820089,	820620,	0	ENSG00000101278	none	none	-1,
# miRNA AL109658
596	ENST00000580848	chr20	+	1469194	1469292	1469292	1469292	1	1469194,	1469292,	0	ENSG00000266085	none	none	-1,
# snRNA RNU6-917P
596	ENST00000516294	chr20	-	1509701	1509805	1509805	1509805	1	1509701,	1509805,	0	ENSG00000252103	none	none	-1,
